Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pato Cocido | Huevo de Pavo Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 163 | 160 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 11.00g | 11.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | FeCaSe |
FeZnSe |