Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pavo Crudo | Polvo de Yema de Huevo Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 160 | 576 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 34.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 11.00g | 44.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | FeZnSe |
CaFePSe |