Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pollo Frito | Huevo de Pollo Cocido Blando |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 196 | 155 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 14.00g | 10.60g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B2B12D |
| Minerales | FeZn |
FePS |