Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Guisantes de Jardín Ingleses | Guisantes Verdes partidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 81 | 118 |
| Proteínas (g) | 5.42g | 8.30g |
| Carbohidratos (g) | 14.45g | 21.10g |
| — de los cuales Azúcares | 5.67g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fibra (g) | 5.70g | 8.30g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3B5B6CEK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | A | A |