Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Guisantes Dun | Vainas de Edamame |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 81 | 121 |
| Proteínas (g) | 5.40g | 11.90g |
| Carbohidratos (g) | 14.50g | 9.90g |
| — de los cuales Azúcares | 4.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.40g | 5.20g |
| Fibra (g) | 5.00g | 5.20g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2CK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | A | A |