Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Pralinés de Chocolate Oscuro |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 540 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 51.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 40.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 35.00g |
| Fibra (g) | 6.00g | 5.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
EB1B2 |
| Minerales | MgFe |
FeMgCu |
| Nutri-Score | C | C |