Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen | Dunkle Schokoladenpralinen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 536 | 540 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 51.00g |
| — davon Zucker | 50.00g | 40.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 35.00g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 5.00g |
| Vitamine | B2B3 |
EB1B2 |
| Mineralstoffe | MgFe |
FeMgCu |
| Nutri-Score | C | C |