Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Chocolate con Leche con Toffee y Sal Marina |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 534 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 6.50g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 55.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 49.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 32.00g |
| Fibra (g) | 6.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
AB1B2B3B5B6B12 |
| Minerales | MgFe |
CaFeMg |
| Nutri-Score | C | D |