Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Chocolate Blanco con Fresas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 540 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 7.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 54.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 6.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
AB2 |
| Minerales | MgFe |
CaMg |
| Nutri-Score | C | D |