Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Blanco con Fresas | Granos de Café Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 540 | 536 |
| Proteínas (g) | 7.00g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 54.00g | 50.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 1.00g | 6.00g |
| Vitaminas | AB2 |
B2B3 |
| Minerales | CaMg |
MgFe |
| Nutri-Score | D | C |