Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | White Chocolate with Strawberries | Chocolate Covered Coffee Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 540 | 536 |
| Protein (g) | 7.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 54.00g | 50.00g |
| Fat (g) | 30.00g | 30.00g |
| Fiber (g) | 1.00g | 6.00g |
| Vitamins | AB2 |
B2B3 |
| Minerals | CaMg |
MgFe |
| Nutri-Score | D | C |