Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Grana Padano | Raclette |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 392 | 350 |
| Proteínas (g) | 33.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 27.00g | 28.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
AB1B2B12D |
| Minerales | CaPZn |
CaPZn |