Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Grana Padano | Queso Brie |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 392 | 334 |
| Proteínas (g) | 33.00g | 21.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.50g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 27.00g | 27.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
AB2B12 |
| Minerales | CaPZn |
CaPZn |