Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Garbanzos enlatados | Lentejas Pardina |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 164 | 116 |
| Proteínas (g) | 8.90g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 27.40g | 20.10g |
| — de los cuales Azúcares | 4.80g | 1.00g |
| Grasas (g) | 2.60g | 0.40g |
| Fibra (g) | 7.60g | 8.90g |
| Vitaminas | B6C |
B1B6C |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |