Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Garbanzos Desi | Garbanzos Inflados |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 164 | 387 |
| Proteínas (g) | 8.90g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 27.40g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.80g | 3.00g |
| Grasas (g) | 2.60g | 6.00g |
| --- Fibra (g) | 7.60g | 12.00g |
| Vitaminas | B6CK |
B6C |
| Minerales | FeMgZn |
FeMgK |