Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Flageolet | Soja |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 127 | 446 |
| Proteínas (g) | 8.70g | 36.49g |
| Carbohidratos (g) | 22.80g | 30.16g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 7.33g |
| Grasas (g) | 0.50g | 19.94g |
| --- Fibra (g) | 7.90g | 9.30g |
| Vitaminas | B1B6C |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerales | FeMgK |
FeMgCaKZn |