Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles de Ojos Negros | Vainas de Edamame |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 164 | 121 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 11.90g |
| Carbohidratos (g) | 27.00g | 9.90g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.60g | 5.20g |
| Fibra (g) | 8.00g | 5.20g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B2CK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | B | A |