Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarzäugige Erbsen | Edamame-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 121 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 11.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 9.90g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.60g | 5.20g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 5.20g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | B | A |