Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Schwarzäugige Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 164 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 27.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 5.20g | 0.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.20g | 8.00g |
| Vitamine | B1B2CK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
FeMgK |