Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Borlotti | Judías Verdes |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 127 | 31 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 1.83g |
| Carbohidratos (g) | 23.70g | 7.13g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 3.34g |
| Grasas (g) | 0.50g | 0.22g |
| --- Fibra (g) | 7.00g | 2.70g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6CK |
ACK |
| Minerales | FeMgKP |
FeMgK |