Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fontina | Queso Parmesano |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 355 | 392 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 35.75g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 3.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.11g |
| Grasas (g) | 27.00g | 25.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
no especificado |
| Minerales | CaPZn |
no especificado |