Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Ravioles de Carne de Res Frescos Crudos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 250 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 30.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 1.00g |
| Vitaminas | ACK |
B12B6 |
| Minerales | KMg |
FeZn |