Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Fideos Planos de Arroz Secos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 350 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 2.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3 |
| Minerales | KMg |
FeMg |