Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Espaguetis de Sémola de Trigo Duro Secos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 360 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 12.50g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 73.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 3.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 3.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3B5B6E |
| Minerales | KMg |
FeMgZn |