Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos Soba de Trigo y Buchweat Secos | Granos de Couscous Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 348 | 376 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 72.00g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.70g |
| Grasas (g) | 3.00g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 6.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6 |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMgZn |
FeMgZn |