Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos Planos de Arroz Secos | Pasta de Huevo Cruda Fresca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 138 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 27.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.50g |
| Grasas (g) | 1.50g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6B12 |
| Minerales | FeMg |
FeMgZn |