Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Calabacín Crudo | Ravioles de Carne de Res Frescos Crudos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 17 | 250 |
| Proteínas (g) | 1.20g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 3.10g | 30.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.30g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitaminas | ACK |
B12B6 |
| Minerales | KMgMn |
FeZn |