Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Frische rohe Rindfleisch-Ravioli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 250 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 30.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 10.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | ACK |
B12B6 |
| Mineralstoffe | KMgMn |
FeZn |