Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Calabacín Crudo | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 17 | 41 |
| Proteínas (g) | 1.20g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 3.10g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 2.80g |
| Vitaminas | ACK |
ACK |
| Minerales | KMgMn |
KMg |