Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Calabacín Crudo | Espaguetis de Sémola de Trigo Duro Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 17 | 150 |
| Proteínas (g) | 1.20g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 3.10g | 30.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.30g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 1.50g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3 |
| Minerales | KMgMn |
FeMg |