Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Vidrio de Almidón de Batata Cocidos | Pasta de Huevo Cruda Fresca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 75 | 138 |
| Proteínas (g) | 1.50g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 17.00g | 27.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.10g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitaminas | AC |
B1B2B3B5B6B12 |
| Minerales | FeMg |
FeMgZn |