Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Espaguetis Sin Gluten de Harina de Maíz Seco | Ravioles de Carne de Res Frescos Crudos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 360 | 250 |
| Proteínas (g) | 10.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 30.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B3B6 |
B12B6 |
| Minerales | FeMg |
FeZn |