Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Espaguetis de harina de maíz cocidos sin gluten | Pasta de Huevo Cruda Fresca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 138 |
| Proteínas (g) | 3.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 28.00g | 27.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6B12 |
| Minerales | MgFe |
FeMgZn |