Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Eglefino Crudo | Trucha Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105 | 148 |
| Proteínas (g) | 23.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 0.80g | 6.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | SePMg |
FeMgP |
| Nutri-Score | A | B |