Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Schellfisch | Rohe Forelle |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 148 |
| Eiweiß (g) | 23.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.80g | 6.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePMg |
FeMgP |
| Nutri-Score | A | B |