Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Duraznos Amarillos | Manzana Roja |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 39 | 52 |
| Proteínas (g) | 0.91g | 0.26g |
| Carbohidratos (g) | 9.54g | 13.81g |
| — de los cuales Azúcares | 8.39g | 10.39g |
| Grasas (g) | 0.25g | 0.17g |
| --- Fibra (g) | 1.50g | 2.40g |
| Vitaminas | ACE |
CA |
| Minerales | KMg |
KMg |