Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gelbe Pfirsiche | Rote Äpfel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 39 | 52 |
| Eiweiß (g) | 0.91g | 0.26g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.54g | 13.81g |
| — davon Zucker | 8.39g | 10.39g |
| Fett (g) | 0.25g | 0.17g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 2.40g |
| Vitamine | ACE |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |