Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Costillas de Cerdo Crudas | Bologna de Cerdo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 269 | 281 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 21.00g | 25.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B1B3B6B12 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerales | FeZnPK |
FeZnNa |