Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Ciruelas Laroda | Cerezas Tulare |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 46 | 50 |
| Proteínas (g) | 0.70g | 1.00g |
| Carbohidratos (g) | 11.42g | 12.00g |
| — de los cuales Azúcares | 9.92g | 8.00g |
| Grasas (g) | 0.28g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.40g | 1.50g |
| Vitaminas | ACK |
AC |
| Minerales | KMg |
KFe |