Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cerezas Tulare | Ciruelas Laroda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 50 | 46 |
| Proteínas (g) | 1.00g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 12.00g | 11.42g |
| — de los cuales Azúcares | 8.00g | 9.92g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.28g |
| --- Fibra (g) | 1.50g | 1.40g |
| Vitaminas | AC |
ACK |
| Minerales | KFe |
KMg |