Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Ciruelas Fraile | Ciruelas Wickson |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 73 | 50 |
| Proteínas (g) | 0.70g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 18.40g | 13.00g |
| — de los cuales Azúcares | 9.90g | 9.90g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 1.40g |
| Vitaminas | AC |
ACK |
| Minerales | KMg |
KFeMg |