Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Ciruelas Black Splendor | Duraznos de Hueso Adherente |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 46 | 39 |
| Proteínas (g) | 0.70g | 0.91g |
| Carbohidratos (g) | 11.40g | 9.54g |
| — de los cuales Azúcares | 9.90g | 8.39g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.25g |
| Fibra (g) | 1.40g | 1.50g |
| Vitaminas | CA |
AC |
| Minerales | KMg |
KMg |
| Nutri-Score | A | A |