Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Oscuro 99% Cacao | Granos de Café Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 598 | 536 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 29.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 7.00g | 50.00g |
| Grasas (g) | 56.00g | 30.00g |
| --- Fibra (g) | 12.00g | 6.00g |
| Vitaminas | EB3B1 |
B2B3 |
| Minerales | FeMgCuMn |
MgFe |