Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro Sin Azúcar | Granos de Café Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 546 | 536 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 29.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 50.00g |
| Grasas (g) | 42.00g | 30.00g |
| --- Fibra (g) | 10.00g | 6.00g |
| Vitaminas | EB1B2B3B5B6B9 |
B2B3 |
| Minerales | MgFeZnCuMn |
MgFe |