Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Oscuro 50% Cacao | Granos de Café Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 546 | 536 |
| Proteínas (g) | 7.60g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 46.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 24.00g | 50.00g |
| Grasas (g) | 35.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 9.00g | 6.00g |
| Vitaminas | EB1B2B3B5B6 |
B2B3 |
| Minerales | FeMgCuMnZn |
MgFe |
| Nutri-Score | C | C |