Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate con Relleno de Nougat | Chocolate con Leche y Copos de Maíz |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 532 | 529 |
| Proteínas (g) | 7.70g | 6.50g |
| Carbohidratos (g) | 59.00g | 64.00g |
| — de los cuales Azúcares | 54.00g | 57.00g |
| Grasas (g) | 30.50g | 29.00g |
| Fibra (g) | 1.00g | 1.50g |
| Vitaminas | AB1B2B3B5B6B12CE |
B1B2B3B6E |
| Minerales | CaFeMgKNa |
CaFeMgP |
| Nutri-Score | C | D |