Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Vollmilchschokolade mit Cornflakes | Milchschokolade mit Nougauffüllung |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 529 | 532 |
| Eiweiß (g) | 6.50g | 7.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 64.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 57.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 29.00g | 30.50g |
| Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6E |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Mineralstoffe | CaFeMgP |
CaFeMgKNa |
| Nutri-Score | D | C |