Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Milchschokolade mit Nougauffüllung | Vollmilchschokolade mit Cornflakes |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 532 | 529 |
| Eiweiß (g) | 7.70g | 6.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 64.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 30.50g | 29.00g |
| Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.50g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6B12CE |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | CaFeMgKNa |
CaFeMgP |
| Nutri-Score | C | D |