Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate con Leche y Copos de Maíz | Chocolate con Relleno de Nougat |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 529 | 532 |
| Proteínas (g) | 6.50g | 7.70g |
| Carbohidratos (g) | 64.00g | 59.00g |
| — de los cuales Azúcares | 57.00g | 54.00g |
| Grasas (g) | 29.00g | 30.50g |
| Fibra (g) | 1.50g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Minerales | CaFeMgP |
CaFeMgKNa |
| Nutri-Score | D | C |