Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate con Proteína | Pasas Cubiertas de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 448 | 486 |
| Proteínas (g) | 30.00g | 4.20g |
| Carbohidratos (g) | 43.00g | 65.00g |
| — de los cuales Azúcares | 25.00g | 55.00g |
| Grasas (g) | 18.00g | 22.00g |
| Fibra (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6B12 |
ACE |
| Minerales | CaFeMgK |
FeKMg |
| Nutri-Score | B | C |